貸会議室の利用料金
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | 第5会議室 | 第6会議室 | 第7会議室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 290 u | 147 u | 143 u | 101 u | 96 u | 49 u | 49 u | |
定員 | 156名 | 72名 | 72名 | 60名 | 60名 | 24名 | 24名 | |
午前 | 9:00〜12:30 | 10,200円 | 6,100円 | 6,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 3,000円 | 3,000円 |
午後 | 13:00〜17:00 | 12,300円 | 7,200円 | 7,200円 | 6,600円 | 6,600円 | 4,100円 | 4,100円 |
夜間 | 17:30〜21:30 | 15,400円 | 9,200円 | 9,200円 | 8,700円 | 8,700円 | 5,100円 | 5,100円 |
全日 | 9:00〜21:30 | 28,800円 | 19,500円 | 19,500円 | 16,400円 | 16,400円 | 11,300円 | 11,300円 |
午前延長 | 8:00〜9:00 | 3,400円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,000円 | 1,000円 |
夜間延長 | 21:30〜22:30 | 4,600円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,600円 | 2,600円 | 1,500円 | 1,500円 |
※ 価格には消費税が含まれております。